加盟级别 | 直辖市、省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
加盟店面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租 | 15000元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费 | 10万元(1000元/㎡) | 6.4万元(800元/㎡) | 3万元(500元/㎡) |
设备费 (餐厨具、餐桌椅、冰箱空调) | 约5万元 | 约3万元 | 约2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 1.05万元(3500元/月/人,3人) | 0.75万元(2500元/月/人,3人) | 0.3万元(1500元/月/人,2人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
投资合计 | 22.55万元 | 14.75万元 | 8.3万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 直辖市、省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 10元 |
日客流量 | 190人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3040元 | 1820元 | 1100元 |
月营业额 | 9.12万元 | 5.46万元 | 3.3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.93万元 | 3.55万元 | 2.14万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 3.03万元 | 1.7万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 36.36万元 | 20.4万元 | 13.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟费查询网品牌加盟认证
加盟费查询网创业指导
金牌顾问-美美
招商顾问-娜娜
创业顾问-小超